老赖名单,是最高人民法院“失信被执行人名单”的俗称。国内欠人钱财却赖着拒不履行法院生效判决的债务人,就会被最高人民法院列入“全国法院失信被执行人名单”。
近年来,随着船市下行,大批船厂因欠债被告上法庭,继而产生不少“老赖”船企,据龙船不完全统计,老赖名单自公布以来,全国共公开了185家老赖船企,其中不乏知名船企,有的企业甚至多次上榜。以江苏熔盛重工为例,该企业2015年至2017年间,被公示“老赖”行为的次数竟达22次之多!
据龙船不完全统计,江苏省老赖船企达51家,浙江省达46家,名列前二,基本和造船企业的分布一致。老赖船企有哪些?来看看吧。
企业 | 最新失信发布时间 |
福建省(21家) | |
福建省冠海造船工业有限公司 | 2015年11月9日 |
福安市马头造船有限责任公司 | 2017年12月11日 |
福安市诚丰造船有限公司 | 2017年10月10日 |
福建新远造船有限公司 | 2017年1月23日 |
五星环球(福建)造船有限公司 | 2016年9月9日 |
福建信昌造船有限责任公司 | 2016年5月26日 |
福建省东海造船有限公司 | 2015年10月20日 |
福州市闽江造船有限公司 | 2014年11月10日 |
福建省建力造船有限公司 | 2014年8月7日 |
福建省平潭雄鹰船厂有限公司 | 2016年4月13日 |
福安市同济船业有限公司 | 2017年9月15日 |
福建省南安市南泰船业有限公司 | 2017年3月8日 |
福建省金海船业有限公司 | 2017年2月26日 |
福建省泰和船业有限公司 | 2016年12月27日 |
福安市恒兴船业有限公司 | 2016年12月26日 |
福建江南船业有限公司 | 2016年11月21日 |
厦门南泰船业有限公司 | 2016年9月9日 |
福安市华生船业有限公司 | 2015年11月19日 |
龙海市造兴船业有限公司 | 2014年4月15日 |
福安市泰辉船业有限公司 | 2015年7月14日 |
厦门天喜船舶修造工程有限公司 | 2017年9月26日 |
山东省(19家) | |
乳山市造船有限责任公司 | 2016年3月28日 |
青岛造船厂有限公司 | 2017年4月18日 |
蓬莱市渤海造船有限公司 | 2017年12月6日 |
威海市文登区前岛造船厂 | 2017年10月11日 |
烟台浩通造船有限公司 | 2017年2月23日 |
文登市顺兴造船有限公司 | 2016年12月1日 |
山东省龙口船厂有限公司 | 2017年4月18日 |
威海新泰源船业有限责任公司 | 2017年10月26日 |
荣成市西霞口船业有限公司 | 2017年7月7日 |
青岛嘉林船业有限公司 | 2017年1月18日 |
威海三进船业有限公司 | 2016年12月26日 |
山东华海船业有限公司 | 2016年11月16日 |
荣成市大荣船业有限公司 | 2016年1月18日 |
烟台鸿润船业有限公司 | 2014年1月10日 |
青岛隆和船舶管理服务有限公司 | 2017年12月12日 |
青岛龙驰船舶有限公司 | 2017年12月8日 |
菏泽永信船舶工程有限公司 | 2017年12月6日 |
烟台合宇船舶工程有限公司 | 2017年10月13日 |
蓬莱市渤海造船有限公司 | 2014年9月22日 |
上海市 (4家) | |
上海鼎麟造船有限公司 | 2017年10月25日 |
江苏太平洋造船集团股份有限公司上海分公司 | 2017年5月9日 |
上海长航闵南船厂 | 2016年9月29日 |
上海东达船舶工程有限公司 | 2017年12月4日 |
浙江省(46家) | |
浙江省岱山县海舟修造船有限公司 | 2017年10月12日 |
浙江造船有限公司 | 2016年6月30日 |
台州市沿海造船有限公司 | 2015年6月19日 |
浙江正和造船有限公司 | 2016年3月7日 |
东方造船集团有限公司 | 2015年5月26日 |
浙江三鑫造船有限公司 | 2015年11月19日 |
临海市弘州造船有限公司 | 2015年10月14日 |
浙江振业重工造船有限公司 | 2015年10月8日 |
浙江东航造船有限公司 | 2014年11月3日 |
台州市迎斌造船有限公司 | 2014年9月11日 |
浙江海昌造船有限公司 | 2014年8月14日 |
象山县浦港船厂 | 2017年7月10日 |
湖州吴兴冯发船厂 | 2016年4月29日 |
嵊泗县会城船厂 | 2014年8月19日 |
浙江南港船业有限公司 | 2017年11月28日 |
威华船业集团有限公司 | 2017年11月16日 |
浙江南港船业有限公司 | 2017年9月8日 |
浙江中达船业股份有限公司 | 2017年8月7日 |
宁波恒元船业有限公司 | 2017年7月21日 |
浙江勤丰船业有限公司 | 2017年5月2日 |
浙江金茂船业有限公司 | 2017年4月18日 |
浙江半岛船业有限公司 | 2016年11月24日 |
台州越航船业有限公司 | 2016年10月12日 |
温州中欧船业有限公司 | 2016年9月28日 |
帆顺船业集团有限公司 | 2016年9月28日 |
中扬船业集团有限公司 | 2016年8月25日 |
浙江宏冠船业有限公司 | 2016年7月25日 |
台州宏大船业有限公司 | 2016年4月20日 |
浙江盈洲船业有限公司 | 2014年8月26日 |
舟山秦晋船业有限公司 | 2014年9月1日 |
浙江金远船业有限公司 | 2014年8月29日 |
浙江诚达船业有限公司 | 2014年9月4日 |
浙江庄吉船业有限公司 | 2014年9月12日 |
浙江七里港船业有限公司 | 2014年11月7日 |
浙江创富船业有限公司 | 2015年4月7日 |
浙江奥泰船业制造有限公司 | 2015年8月21日 |
浙江恒京船舶重工有限公司 | 2017年12月15日 |
浙江泰达船舶修造有限公司 | 2017年12月15日 |
浙江晨业船舶制造有限公司 | 2017年11月2日 |
舟山市普陀泽华船舶修造服务有限公司 | 2016年6月13日 |
岱山县永怡船舶修造服务有限公司 | 2016年5月18日 |
舟山市定海海礁船舶修造有限责任公司 | 2015年9月11日 |
舟山市龙腾船舶修造工程有限公司 | 2015年1月20日 |
舟山市龙腾船舶修造工程有限公司岱山分公司 | 2014年08月26 |
中船重工船业有限公司 | 2016年1月13日 |
临海市成洲船业有限公司 | 2016年3月29日 |
江苏省(51家) | |
江苏太平洋造船集团股份有限公司 | 2017年7月20日 |
扬州大洋造船有限公司 | 2017年4月24日 |
张家港市长明造船有限公司 | 2017年11月7日 |
泰州市长付造船厂 | 2017年9月12日 |
江苏苏港造船有限公司 | 2017年4月20日 |
江苏熔盛重工有限公司 | 2017年8月17日 |
泰州市长付造船厂 | 2016年12月29日 |
泰州市海陵区恒兴造船厂 | 2016年11月25日 |
江苏海丰造船有限公司 | 2016年7月26日 |
环球造船(扬州)有限公司 | 2015年11月23日 |
江苏宏基造船重工有限公司 | 2015年7月10日 |
苏州市东吴造船有限公司 | 2017年9月8日 |
扬州龙和造船有限公司 | 2017年8月28日 |
江都区富民船厂 | 2017年1月9日 |
扬州旗舰船厂 | 2016年11月22日 |
扬州市邗江淮口船厂 | 2016年11月7日 |
镇江市安丰船业有限公司 | 2017年12月11日 |
张家港市久盛船业有限公司 | 2017年12月7日 |
扬州明月朝阳船业有限公司 | 2017年12月5日 |
仪征扬子船业有限公司 | 2017年11月21日 |
江苏同康船业有限公司 | 2017年10月27日 |
江苏圣淘沙船业有限公司 | 2017年10月25日 |
江苏恒兴船业有限公司 | 2017年9月19日 |
江苏港华船业有限公司 | 2017年9月15日 |
扬州大华船业有限公司 | 2017年9月14日 |
扬州海川船业有限公司 | 2017年8月15日 |
南京永华船业有限公司 | 2017年3月9日 |
南京三鼎利船业有限责任公司 | 2016年12月14日 |
南京俊龙船业有限公司 | 2016年10月13日 |
南京中际船业有限公司 | 2016年8月17日 |
江苏海神船业有限公司 | 2016年8月16日 |
江苏熔盛船舶工程研究设计院有限公司 | 2017年10月10日 |
南京润奇船舶工程有限责任公司 | 2017年12月15日 |
镇江大江船舶制造有限公司 | 2017年12月11日 |
江苏奕淳船舶重工有限公司 | 2017年12月9日 |
张家港吉泰船舶工程有限公司 | 2017年12月7日 |
扬州长宇船舶工程有限公司 | 2017年12月6日 |
泰州市东风船舶有限公司 | 2017年11月28日 |
苏州恒鼎船舶重工有限公司 | 2017年11月15日 |
扬州国裕船舶制造有限公司 | 2017年11月10日 |
泰州市东风船舶有限公司 | 2017年11月2日 |
仪征市泰通船舶工程有限公司 | 2017年10月18日 |
南通春泰船舶工程有限公司 | 2017年10月12日 |
江苏柏伦宝船业有限公司 | 2016年3月16日 |
扬州海润船业有限公司 | 2016年1月6日 |
南京水天船业有限公司 | 2015年5月11日 |
扬州广进船业有限公司 | 2015年5月6日 |
江苏奕淳船舶重工有限公司 | 2017年11月15日 |
镇江索普船舶修造有限公司 | 2016年7月26日 |
无锡东海船舶工程有限公司 | 2017年10月13日 |
无锡市海昌船舶工程有限公司 | 2017年10月13日 |
江西省(4家) | |
江西江州联合造船有限责任公司 | 2016年12月21日 |
九江翔升造船有限公司 | 2016年9月13日 |
九江银星造船股份有限公司 | 2016年5月26日 |
瑞昌市扬州造船有限公司 | 2016年6月24日 |
河南省(1家) | |
驻马店市驿城区付友玻璃钢船厂 | 2016年10月15日 |
湖北省(11家) | |
武穴市开阳星造船有限责任公司 | 2017年1月12日 |
武汉南华黄冈江北造船有限公司 | 2015年12月1日 |
黄冈市安达造船有限公司 | 2017年10月10日 |
宜昌新高湖造船有限公司 | 2017年7月18日 |
湖北江燕造船有限公司 | 2015年7月2日 |
黄石市金舟造船厂 | 2015年5月8日 |
湖北鄂海船舶修造股份有限公司 | 2017年6月2日 |
湖北绿能鄂海船舶修造股份有限公司 | 2017年1月22日 |
宜昌黄柏船舶修造有限责任公司 | 2016年11月15日 |
宜昌市胜海船舶修造有限责任公司 | 2015年3月24日 |
湖北方圆船舶制造有限责任公司 | 2017年5月25日 |
天津市(1家) | |
天津市杨柳青船厂 | 2014年11月18日 |
安徽省(3家) | |
安徽楚江造船有限公司 | 2016年7月21日 |
铜陵市铜北造船有限责任公司 | 2017年6月6日 |
安庆市宁江船舶修造贸易有限公司 | 2017年1月2日 |
辽宁省(5家) | |
葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司 | 2016年11月28日 |
大连海婷船业有限公司 | 2016年12月27日 |
青岛嘉林船业有限公司大连长兴岛分公司 | 2016年11月17日 |
大连龙运德特种船舶有限公司 | 2017年12月11日 |
大连宇丰船舶重工有限公司 | 2017年11月14日 |
广东省(9家) | |
珠海市斗门区造船厂 | 2017年2月14日 |
连州市造船厂 | 2015年8月27日 |
清远市创兴造船厂 | 2015年8月21日 |
广州市登泰船厂有限公司 | 2017年1月20日 |
深圳市蛇口船业股份有限公司 | 2015年11月2日 |
中山市泓昊船业有限公司 | 2015年4月16日 |
惠州市启航船舶管理有限公司 | 2017年12月8日 |
广州祥红曦船舶工程有限公司 | 2017年12月6日 |
东莞市兴洋船舶制造有限公司 | 2017年11月16日 |
广西(5家) | |
北海市地角造船厂 | 2015年7月15日 |
北海市造船厂 | 2015年7月9日 |
北海市银海区造船厂 | 2015年1月19日 |
广西中船船业有限公司 | 2016年9月6日 |
防城港市天星船舶修造工业有限责任公司 | 2017年12月12日 |
重庆市(3家) | |
重庆市涪陵区李渡造船厂 | 2015年12月21日 |
重庆东华造船有限责任公司 | 2015年10月19日 |
重庆长航川江船厂 | 2017年4月18日 |
海南省(1家) | |
海南远大船业有限公司 | 2017年11月15日 |
贵州省(1家) | |
册亨县盘江船舶修造有限责任公司 | 2015年12月4日 |