日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
---|---|---|---|---|---|
11-21 | 1576 -40 | 2724 -86 | 1106 -32 | 987 -5 | 671 -4 |
11-22 | 1537 -39 | 2626 -98 | 1083 -23 | 984 -3 | 670 -1 |
11-25 | 1529 -8 | 2613 -13 | 1068 -15 | 984 | 668 -2 |
11-26 | 1581 +52 | 2779 +166 | 1056 -12 | 985 +1 | 664 -4 |
11-27 | 1509 -72 | 2569 -210 | 1044 -12 | 988 +3 | 662 -2 |
11-28 | 1419 -90 | 2312 -257 | 1028 -16 | 989 +1 | 661 -1 |
11-29 | 1354 -65 | 2133 -179 | 1018 -10 | 980 -9 | 659 -2 |
12-02 | 1298 -56 | 1973 -160 | 1009 -9 | 979 -1 | 657 -2 |
12-03 | 1237 -61 | 1792 -181 | 1005 -4 | 979 | 653 -4 |
12-04 | 1180 -57 | 1609 -183 | 1014 +9 | 982 +3 | 651 -2 |
- BDI:波罗的海干散货指数
- BCI:波罗的海海岬型指数
- BPI:波罗的海巴拿马型指数
- BSI:波罗的海超灵便型指数
- BHSI:波罗的海灵便型指数